Cennik
Aktualne ceny opału
Cennik detaliczny
Ceny brutto za tonę / m³
Poniżej znajdziesz aktualne ceny naszych produktów.
| Produkt | Jednostka | Cena brutto | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Węgiel kamienny orzech (40-80 mm) | 1 tona | 1790 zł | luz |
| Węgiel kamienny Kostka | 1 tona | 1690 zł | luz |
| Wegiel miał ogień | 1 tona | 1390 zł | Worek 25 kg |
| Groszek ogień ultra | 1 tona | 1890 zł | Worek 25 kg |
| Orzech ogień ultra | 1 tona | 1890 zł | Worek 25 kg |
| Groszek Lew | 1 tona | 1890 zł | Worek 25 kg |
| Groszek lew + | 1 tona | 1750 zł | Worek 25 kg |
| Groszek premium PLUS | 1 tona | 1930 zł | Worek 25 kg |
| Groszek Sztygar | 1 |Tona | 1740 zł | Worek 25 kg |
| Pellet Granulita | 1 tona | 2200 | Worek 15 kg |
| Pellet Bio Technik | 1 tona | 2200 | Worek 15 kg |
| Brykiet Torfowy | 1 tona | 1000 | BIG BAG |
Zamówienia hurtowe
Potrzebujesz więcej?
Przy zamówieniach hurtowych powyżej 20 ton lub długoterminowej współpracy przygotujemy indywidualną ofertę cenową. Skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów.