Cennik
Aktualne ceny opału
Cennik detaliczny
Ceny brutto za tonę / m³
Poniżej znajdziesz aktualne ceny naszych produktów.
| Produkt | Jednostka | Cena brutto | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Węgiel kamienny orzech (30-80 mm) | 1 tona | 1 450 zł | worek 25 kg – 42 zł |
| Węgiel kamienny groszek (5-25 mm) | 1 tona | 1 380 zł | worek 25 kg – 40 zł |
| Ekogroszek (5-25 mm) | 1 tona | 1 250 zł | worek 20 kg – 32 zł |
| Ekogroszek premium | 1 tona | 1 380 zł | niskoemisyjny |
| Pellet drzewny A1 (6 mm) | 1 tona | 1 150 zł | worek 15 kg – 20 zł |
| Pellet drzewny A1 (8 mm) | 1 tona | 1 120 zł | worek 15 kg – 19 zł |
| Drewno opałowe liściaste (sezonowane) | 1 m³ | 280 zł | metro przestrzenny |
| Drewno opałowe iglaste (sezonowane) | 1 m³ | 220 zł | metro przestrzenny |
| Drewno kominkowe (brzozowe) | 1 skrzynka | 45 zł | ok. 20-25 cm |
| Brykiet węglowy | 1 tona | 1 650 zł | worek 25 kg – 48 zł |
| Brykiet drzewny | 1 tona | 1 500 zł | worek 20 kg – 36 zł |
Zamówienia hurtowe
Potrzebujesz więcej?
Przy zamówieniach hurtowych powyżej 20 ton lub długoterminowej współpracy przygotujemy indywidualną ofertę cenową. Skontaktuj się z naszym działem handlowym.